4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
文化部 | 情報メディア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
吹奏楽 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
総合文化(文化) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
総合文化(家庭) | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
体育部 | バレーボール(男子) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
バスケットボール(男子) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
バスケットボール(女子) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ソフトテニス(男子) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ソフトテニス(女子) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
サッカー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
バドミントン(女子) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
野球 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
該当部活・月の〇をクリックすると練習計画がPDF形式で表示されます。